
Aputure01 / 04COB & MonolightSPECLIGHT®Aputure STORM 1000c BLAIR-CG LED
Se o seu set precisa de alta precisão de cor, sem abrir mão de potência, o Storm 1000C é o refletor ideal para a sua produção! São 1.000W de potência alinhados com o chip BLAIR-CG de 7 diodos para a reprodução precisa de cores. Na Speclight você ainda pode locar separadamente os modificadores e acessórios para deixar o seu set ainda mais completo.
Visão geral +
O Aputure STORM 1000c é um iluminador LED do tipo fonte pontual (point-source) de alta potência (1.000W) com controle total de cores sintonizáveis. Ele estreia o motor de luz BLAIR-CG (Azul, Lima, Âmbar, Índigo, Vermelho, Ciano e Verde), que redefine a precisão cromática no mercado ao cobrir tons saturados antes inalcançáveis em refletores de LED, sendo voltado para produções de cinema e televisão de nível profissional.
Ficha técnica (50)+
Dimensões e Peso Técnico
| Cabeça do Iluminador (Com Alça/Yoke) | 33,5 × 33,8 × 55,7 cm |
| Cabeça do Iluminador (Sem Alça/Yoke) | 33,5 × 23,2 × 25,1 cm |
| Caixa de Controle (Control Box) | 13,6 × 20,0 × 34,4 cm |
| Mala de Rodas (Rolling Case) | 67,0 × 43,5 × 45,0 cm |
Pesos de Catálogo
| Cabeça de Luz (Com Alça) | 9,66 kg |
| Caixa de Controle Isolada | 6,12 kg |
| Refletor de 45° Incluso | 0,40 kg |
| Mala de Rodas Totalmente Carregada | 27,62 kg |
Fotometria Completa
| Faixa de Temperatura de Cor (CCT) | Ajuste estendido de 1.800K a 20.000K |
| Controle de Matiz | Controle total de Verde/Magenta de 100% (+/- Green) abrangendo toda a faixa ASC MITC |
| CRI | 97+ | TLCI: 97 |
| CQS | 98 (em 3200K) / 97 (em 5600K) |
| Fidelidade Espectral (SSI) | SSI (Tungstênio): 88 | SSI (D56): 86 |
| TM-30 | RF (Média): 96 | RG (Média): 100 |
| Gama de Cores | Cobertura superior a 90% do espaço de cor Rec. 2020 |
| Ângulo de Abertura Nativo (COB) | 93° (Sem modificador) / 35° (Com Refletor). Medições de Intensidade por Temperatura de Cor (CCT) |
Fotometria — Em 1.800K (Luz de Vela)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 3.500 lux (325 fc) a 3m / 1.350 lux (125 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 39.000 lux (3.625 fc) a 3m / 13.300 lux (1.236 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 16.800 lux (1.561 fc) a 3m / 5.500 lux (511 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 7.900 lux (734 fc) a 3m / 2.700 lux (251 fc) a 5m |
Fotometria — Em 3.200K (Tungstênio)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 169.830 lux (15.777 fc) a 1m / 18.870 lux (1.753 fc) a 3m / 7.180 lux (667 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 72.000 lux (6.691 fc) a 3m / 24.500 lux (2.277 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 31.000 lux (2.881 fc) a 3m / 10.000 lux (929 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° (35° medidos com modificador) | 931.500 lux (86.536 fc) a 1m / 103.500 lux (9.615 fc) a 3m / 35.400 lux (3.289 fc) a 5m. [4] |
Fotometria — Em 4.300K (Luz Neutra)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 6.600 lux (613 fc) a 3m / 2.550 lux (237 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 73.000 lux (6.784 fc) a 3m / 25.000 lux (2.323 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 31.000 lux (2.881 fc) a 3m / 10.500 lux (976 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 14.700 lux (1.366 fc) a 3m / 5.200 lux (483 fc) a 5m |
Fotometria — Em 5.600K (Daylight / Luz do Dia)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 198.720 lux (18.461 fc) a 1m / 22.080 lux (2.051 fc) a 3m / 8.420 lux (782 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 70.000 lux (6.506 fc) a 3m / 24.000 lux (2.230 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 31.000 lux (2.881 fc) a 3m / 10.000 lux (929 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 14.200 lux (1.320 fc) a 3m / 5.000 lux (465 fc) a 5m |
Fotometria — Em 6.500K (Luz Fria)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 6.200 lux (576 fc) a 3m / 2.350 lux (218 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 68.000 lux (6.320 fc) a 3m / 23.500 lux (2.184 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 30.000 lux (2.788 fc) a 3m / 9.800 lux (911 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 14.000 lux (1.301 fc) a 3m / 4.900 lux (455 fc) a 5m |
Fotometria — Em 10.000K (Céu Azul)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 5.200 lux (483 fc) a 3m / 2.000 lux (186 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 57.000 lux (5.297 fc) a 3m / 20.000 lux (1.859 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 25.000 lux (2.323 fc) a 3m / 8.200 lux (762 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 11.500 lux (1.069 fc) a 3m / 4.000 lux (372 fc) a 5m |
Fotometria — Em 20.000K (Frio Extremo)
| Sem Refletor (Bare COB - 93°) | 3.900 lux (362 fc) a 3m / 1.500 lux (139 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 15° | 43.000 lux (3.996 fc) a 3m / 14.500 lux (1.348 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 30° | 19.000 lux (1.766 fc) a 3m / 6.200 lux (576 fc) a 5m |
| Com Hyper Reflector de 45° | 8.800 lux (818 fc) a 3m / 3.100 lux (288 fc) a 5m |
Especificações Técnicas
| Consumo de Potência Elétrica | Consumo máximo de 1.440W (com saída real entregue à matriz de diodos de 1.000W) |
| Motor de Cor Híbrido | Tecnologia BLAIR-CG composto por 7 diodos: Azul, Lima, Âmbar, Índigo, Vermelho, Ciano e Verde |
| Dimerização Profissional | Controle linear contínuo e incremental de 0,1% a 100%, totalmente livre de oscilações (flicker-free) |
| Modo de Operação Avançado | Seleção de padrões de referência de luz branca entre Black Body (Corpo Negro) ou CIE Daylight |
| Resistência Ambiental Extrema | Classificação IP65 (À prova de poeira e jatos de água em toda a cabeça, caixa de comando e cabos interconectados) |
| Modos de Ventilação e Ruído (a 1 metro) | Modo Smart (Máx 52 dBA), High (43 dBA), Medium (34,4 dBA) e Silent (0 dBA - 100% Passivo) |
Recursos & uso (04)+
Itens inclusos (06)+
- 1×Cabeça de Luz STORM 1000c (com o suporte de alça/Yoke integrado)
- 1×Caixa de Controle STORM 1000c (Control Box)
- 1×Hyper Reflector de 45°
- 1×Cabo de Alimentação AC Neutrik PowerCon (com 6 metros)
- 1×Cabo de Cabeça / Interconexão (com 7,5 metros)
- 1×Mala Rígida de Transporte com Rodinhas (Rolling Case)
Combina
com isso.


Godox Knowled MG 2400R

Godox KNOWLED MS60R

Aputure Electro Storm CS15

Aputure LS 600c Pro

Aputure LS 600c Pro II

Aputure STORM 1200x


