
Godox · COB & Monolight


Aputure01 / 04COB & MonolightSPECLIGHT®O CS15 da linha Storm da Aputure inaugurou a era dos LEDs full-color acima de 1000W. São 1500W de potência para o seu set de filmagens, muita cor e versatilidade para a sua produção.
O Aputure Electro Storm CS15 é um iluminador LED do tipo fonte pontual (point-source) de alta potência (1500W) e coloração total (full-color). Desenvolvido para o mercado cinematográfico de grande porte, ele entrega uma saída de luz comparável a um HMI de 1800W tradicional (como o ARRI M18), combinando reprodução espectral ultrarrealista com um corpo selado contra intempéries e um sistema inovador de montagem eletrônica de acessórios.
| Cabeça do Iluminador (Sem a Alça/Yoke) | 45,7 cm × 35,2 cm × 28,1 cm |
| Alça Removível (Yoke) | 59,1 cm × 8,8 cm × 49,7 cm |
| Caixa de Controle (Control Box) | 27,3 cm × 26,2 cm × 55,0 cm |
| Cabeça de Luz (Sem alça) | 18,0 kg |
| Alça Metálica Removível | 3,2 kg |
| Caixa de Controle de Alta Saída | 19,0 kg |
| Peso Líquido Total do Conjunto | 59,0 kg |
| Dimensões do Pacote de Envio | 98,0 cm × 84,0 cm × 68,0 cm |
| Faixa de Temperatura de Cor (CCT) | 2.000K a 10.000K |
| CRI | 98 |
| TLCI | 98 |
| CQS | 97 |
| SSI (Tungstênio) | 90 |
| SSI (D56) | 86 |
| TM-30 RF (Média) | 93 |
| TM-30 RG (Média) | 101 |
| Ângulo de Abertura Nativo (Sem Refletor) | 62° Medições de Intensidade por Temperatura de Cor (CCT) |
| Sem Refletor | 1.818 lux (169 fc) a 3 metros / 712 lux (66 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 50° | 5.310 lux (493 fc) a 3 metros / 2.034 lux (189 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 35° | 10.340 lux (961 fc) a 3 metros / 3.710 lux (345 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 20° | 30.100 lux (2.796 fc) a 3 metros / 10.450 lux (971 fc) a 5 metros |
| Sem Refletor | 5.040 lux (468 fc) a 3 metros / 1.827 lux (170 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 50° | 15.210 lux (1.413 fc) a 3 metros / 5.760 lux (535 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 35° | 28.880 lux (2.683 fc) a 3 metros / 10.610 lux (986 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 20° | 85.400 lux (7.934 fc) a 3 metros / 30.100 lux (2.796 fc) a 5 metros |
| Sem Refletor | 5.210 lux (484 fc) a 3 metros / 2.056 lux (191 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 50° | 15.980 lux (1.485 fc) a 3 metros / 6.120 lux (569 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 35° | 31.110 lux (2.889 fc) a 3 metros / 11.080 lux (1.029 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 20° | 91.800 lux (8.528 fc) a 3 metros / 31.600 lux (2.936 fc) a 5 metros |
| Sem Refletor | 5.540 lux (515 fc) a 3 metros / 2.143 lux (199 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 50° | 16.740 lux (1.555 fc) a 3 metros / 6.420 lux (596 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 35° | 32.600 lux (3.029 fc) a 3 metros / 11.650 lux (1.082 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 20° | 94.500 lux (8.779 fc) a 3 metros / 33.100 lux (3.075 fc) a 5 metros |
| Sem Refletor | 4.870 lux (452 fc) a 3 metros / 1.911 lux (178 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 50° | 14.420 lux (1.340 fc) a 3 metros / 5.530 lux (514 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 35° | 27.500 lux (2.555 fc) a 3 metros / 10.050 lux (934 fc) a 5 metros |
| Com Refletor de 20° | 82.400 lux (7.655 fc) a 3 metros / 28.600 lux (2.657 fc) a 5 metros |
| Consumo de Potência Máxima | 2200W (com saída real entregue à matriz de LED de 1585W) |
| Tensão de Entrada | 100V a 240V AC (23A-9A, 50-60 Hz) ou por baterias através de duas entradas DC de 48V (19A) |
| Controle de Brilho | Dimerização contínua ultra suave de 0,1% a 100% com modos de alta velocidade livre de oscilações (flicker-free) |
| Proteção Climática | Classificação IP65 (completamente resistente à poeira, respingos e chuva forte no set de filmagem) |
| Conectividade Profissional Avançada | Controle embarcado, aplicativo Sidus Link, LumenRadio CRMX sem fio, além de protocolos Art-net & sACN via conexões etherCON e DMX512 de 16-bit |







